Kategoriler
Marka
Seçilenleri Filtrele
MERKEZİYE OTELLERİ
Yıldız : 3 yıldızlı
Filtrele
Önce Ekonomik
Önce Lüks
Toplam 74 tur bulundu
Ekonomik
149-Tur 20 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 29.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
4 Kişilik Oda
1,450 $
3 Kişilik Oda
1,500 $
2 Kişilik Oda
1,550 $
1 Kişilik Oda
1,900 $
Deluxe Umre
148-Tur 14 Günlük Umre Turu Delüx
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 23.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
3 Kişilik Oda
3,000 $
2 Kişilik Oda
3,100 $
1 Kişilik Oda
5,000 $
Lüks
147-Tur 14 Günlük Umre Turu Lüks
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 23.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
2,150 $
3 Kişilik Oda
2,250 $
2 Kişilik Oda
2,350 $
1 Kişilik Oda
3,650 $
Ekonomik
146-Tur Tur 14 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 23.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,350 $
3 Kişilik Oda
1,400 $
2 Kişilik Oda
1,450 $
1 Kişilik Oda
1,750 $
Deluxe Umre
145-Tur 10 Günlük Umre Turu Delüx
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 19.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
3 Kişilik Oda
2,300 $
2 Kişilik Oda
2,400 $
1 Kişilik Oda
3,600 $
Lüks
144-Tur 10 Günlük Umre Turu Lüks
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 19.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,800 $
3 Kişilik Oda
1,900 $
2 Kişilik Oda
2,000 $
1 Kişilik Oda
3,200 $
Ekonomik
143-Tur 10 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 19.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,300 $
3 Kişilik Oda
1,325 $
2 Kişilik Oda
1,350 $
1 Kişilik Oda
1,600 $
Deluxe Umre
142-Tur 8 Günlük Umre Turu Delüx
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 17.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
3 Kişilik Oda
2,000 $
2 Kişilik Oda
2,100 $
1 Kişilik Oda
3,100 $
Lüks
141-Tur 8 Günlük Umre Turu Lüks
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 17.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,700 $
3 Kişilik Oda
1,750 $
2 Kişilik Oda
1,800 $
1 Kişilik Oda
2,800 $
Ekonomik
140-Tur 8 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 10.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 13.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 17.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,250 $
3 Kişilik Oda
1,275 $
2 Kişilik Oda
1,300 $
1 Kişilik Oda
1,500 $
Ekonomik
139-Tur 20 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 22.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
4 Kişilik Oda
1,450 $
3 Kişilik Oda
1,500 $
2 Kişilik Oda
1,550 $
1 Kişilik Oda
1,900 $
Deluxe Umre
138-Tur 14 Günlük Umre Turu Delüx
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 16.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
3 Kişilik Oda
3,000 $
2 Kişilik Oda
3,100 $
1 Kişilik Oda
5,000 $
Lüks
137-Tur 14 Günlük Umre Turu Lüks
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 16.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
2,150 $
3 Kişilik Oda
2,250 $
2 Kişilik Oda
2,350 $
1 Kişilik Oda
3,650 $
Ekonomik
136-Tur Tur 14 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 16.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,350 $
3 Kişilik Oda
1,400 $
2 Kişilik Oda
1,450 $
1 Kişilik Oda
1,750 $
Deluxe Umre
135-Tur 10 Günlük Umre Turu Delüx
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 12.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
3 Kişilik Oda
2,300 $
2 Kişilik Oda
2,400 $
1 Kişilik Oda
3,600 $
Lüks
134-Tur 10 Günlük Umre Turu Lüks
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 12.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,800 $
3 Kişilik Oda
1,900 $
2 Kişilik Oda
2,000 $
1 Kişilik Oda
3,200 $
Ekonomik
133-Tur 10 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 12.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,300 $
3 Kişilik Oda
1,325 $
2 Kişilik Oda
1,350 $
1 Kişilik Oda
1,600 $
Deluxe Umre
132-Tur 8 Günlük Umre Turu Delüx
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 10.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Mükemmel
|
3 Kişilik Oda
2,000 $
2 Kişilik Oda
2,100 $
1 Kişilik Oda
3,100 $
Lüks
131-Tur 8 Günlük Umre Turu Lüks
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 10.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,700 $
3 Kişilik Oda
1,750 $
2 Kişilik Oda
1,800 $
1 Kişilik Oda
2,800 $
Ekonomik
130-Tur 8 Günlük Umre Turu Yakın servisli
Gidiş | : | 03.10.2024 - (İST-MED) |
Ara Geçiş | : | 06.10.2024- (MED-MEK) |
Dönüş | : | 10.10.2024 - (JED-İST) |
Tur Puanı | : |
Çok İyi
|
4 Kişilik Oda
1,250 $
3 Kişilik Oda
1,275 $
2 Kişilik Oda
1,300 $
1 Kişilik Oda
1,500 $